loading
LSP serisi
Migrand
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
LSP/DSC serisi şırınga pompası küçük akışlı, yüksek hassasiyetli, sürekli şanzımanlı sıvı şırınga pompası olabilir;Dayanıklı mekanik şanzıman tasarımı, uzun ömür ve iyi güvenilirlik.Yüksek çözünürlüklü renkli LCD, dokunmatik ekran, parametrelerin hızlı ayarlanmasına uygundur, çoklu ışık netliği çalışma durumunu doğruladı;Farklı deneysel akış ve yüksek hassasiyetli kontrolün ve koruma kurumlarının ve alarm mekanizmasının gereksinimlerini karşılamak için birden fazla şırınganın seçilmesi desteği.Enjeksiyon çıkarma ve benzeri beş çeşit çalışma modunu destekleyin.Dahili RS-485 iletişimi, MODBUS protokolünü destekler, tam metal kabuk, geniş aralıklı güç girişi, çeşitli durumlara uyum sağlar.
Teknik özellikler
Modeli | Tanım | Kanallar | Maks.felç | Şırınga spesifikasyonu | Doğrusal itme | Akış hızı aralığı (nl/min~ml/min) | İç çap (mm) |
LSP-D02 | Çift kanallı bağımsız kontrol | 2 | 150mm | 0.5ul~60ml | >160N | 0,0007nl/dak~109,14ml/dak | 0,103~29,47 |
LSP-A01/B01 | Tek itme/itme-çekme şırınga pompası | 1 | 0.5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/dak~109,14ml/dak | 0,103~35 | |
LSP-A02/B02 | Çift kanallı şırınga pompası | 2 | 0.5ul-60ml | >160N | 0,0007nl/dak~109,14ml/dak | 0,103~29,47 | |
LSP-A04/B04 | Dört kanallı şırınga pompası | 4 | 0.5ul-10ml | >160N | 0.0007nl/dak~27.786ml/dak | 0,103~14,87 | |
LSP-B01U | Ultra hassas şırınga pompası | 1 | 0.5ul-100ml | >160N | 0.0007nl/dak~40.14ml/dak | 0,103~35 | |
LSP-B01H | Yüksek itmeli şırınga pompası | 1 | 0.5ul-100ml | >320N | 0,0007nl/dak~109,14ml/dak | 0,103~35 |
Modeli | Tanım | Kanallar | Maks.felç | Şırınga spesifikasyonu | Doğrusal itme | Akış hızı aralığı (nl/min~ml/min) | İç çap (mm) |
DSC-A01/B01-SL70B | Bölünmüş şırınga pompası | 1 | 70mm | 0.5ul-250ul | >25N | 0,96pl/dak~506,55ul/dak | 0,103~2,304 |
DSC-B01/W70B | 0.5ul-10ml | >90N | 1pl/dak~44.11ml/dak | 0,103~14,87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150mm | 0.5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/dak~209,14ml/dak | 0,103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | Çift kanallı bölünmüş şırınga pompası | 2 | 70 mm | 0.5ul-10ml | >90N | 1pl/dak~44.11ml/dak | 0,103~14,87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70mm | 0.5ul-250ul | >25N | 0,96pl/dak~506,55ul/dak | 0,103~2,304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150mm | 0.5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/dak~209,14ml/dak | 0,103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | Çok kanallı bölünmüş şırınga pompası | 4 | 70mm | 0.5ul-250ul | >25N | 0,96pl/dak~506,55ul/dak | 0,103~2,304 |
DSC-D04/4*W70B | 70mm | 0.5ul-10ml | >90N | 1pl/dak~44.11ml/dak | 0,103~14,87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150mm | 0.5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/dak~209,14ml/dak | 0,103~35 |
Modeli | Tanım | Kanallar | Maks.felç | Şırınga spesifikasyonu | Doğrusal itme | Akış hızı aralığı (nl/min~ml/min) | İç çap (mm) | Maks.çıkış basıncı |
LSP-B01H1 | Yüksek basınçlı şırınga pompası | 1 | 150mm | 6ml~200ml | >640N | 7.13nl/dak~152.05ml/dak | 9.525~44 | 0,337Mpa~7,19Mpa |
LSP-B01H2 | >1600N | 1.426nl/dak~30.41ml/dak | 0.84Mpa~17.96Mpa | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | Bölünmüş yüksek basınçlı şırınga pompası | 1 | 150mm | 6-200 ml | >1600N |
Vaka fotoğrafı
LSP/DSC serisi şırınga pompası küçük akışlı, yüksek hassasiyetli, sürekli şanzımanlı sıvı şırınga pompası olabilir;Dayanıklı mekanik şanzıman tasarımı, uzun ömür ve iyi güvenilirlik.Yüksek çözünürlüklü renkli LCD, dokunmatik ekran, parametrelerin hızlı ayarlanmasına uygundur, çoklu ışık netliği çalışma durumunu doğruladı;Farklı deneysel akış ve yüksek hassasiyetli kontrolün ve koruma kurumlarının ve alarm mekanizmasının gereksinimlerini karşılamak için birden fazla şırınganın seçilmesi desteği.Enjeksiyon çıkarma ve benzeri beş çeşit çalışma modunu destekleyin.Dahili RS-485 iletişimi, MODBUS protokolünü destekler, tam metal kabuk, geniş aralıklı güç girişi, çeşitli durumlara uyum sağlar.
Teknik özellikler
Modeli | Tanım | Kanallar | Maks.felç | Şırınga spesifikasyonu | Doğrusal itme | Akış hızı aralığı (nl/min~ml/min) | İç çap (mm) |
LSP-D02 | Çift kanallı bağımsız kontrol | 2 | 150mm | 0.5ul~60ml | >160N | 0,0007nl/dak~109,14ml/dak | 0,103~29,47 |
LSP-A01/B01 | Tek itme/itme-çekme şırınga pompası | 1 | 0.5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/dak~109,14ml/dak | 0,103~35 | |
LSP-A02/B02 | Çift kanallı şırınga pompası | 2 | 0.5ul-60ml | >160N | 0,0007nl/dak~109,14ml/dak | 0,103~29,47 | |
LSP-A04/B04 | Dört kanallı şırınga pompası | 4 | 0.5ul-10ml | >160N | 0.0007nl/dak~27.786ml/dak | 0,103~14,87 | |
LSP-B01U | Ultra hassas şırınga pompası | 1 | 0.5ul-100ml | >160N | 0.0007nl/dak~40.14ml/dak | 0,103~35 | |
LSP-B01H | Yüksek itmeli şırınga pompası | 1 | 0.5ul-100ml | >320N | 0,0007nl/dak~109,14ml/dak | 0,103~35 |
Modeli | Tanım | Kanallar | Maks.felç | Şırınga spesifikasyonu | Doğrusal itme | Akış hızı aralığı (nl/min~ml/min) | İç çap (mm) |
DSC-A01/B01-SL70B | Bölünmüş şırınga pompası | 1 | 70mm | 0.5ul-250ul | >25N | 0,96pl/dak~506,55ul/dak | 0,103~2,304 |
DSC-B01/W70B | 0.5ul-10ml | >90N | 1pl/dak~44.11ml/dak | 0,103~14,87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150mm | 0.5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/dak~209,14ml/dak | 0,103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | Çift kanallı bölünmüş şırınga pompası | 2 | 70 mm | 0.5ul-10ml | >90N | 1pl/dak~44.11ml/dak | 0,103~14,87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70mm | 0.5ul-250ul | >25N | 0,96pl/dak~506,55ul/dak | 0,103~2,304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150mm | 0.5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/dak~209,14ml/dak | 0,103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | Çok kanallı bölünmüş şırınga pompası | 4 | 70mm | 0.5ul-250ul | >25N | 0,96pl/dak~506,55ul/dak | 0,103~2,304 |
DSC-D04/4*W70B | 70mm | 0.5ul-10ml | >90N | 1pl/dak~44.11ml/dak | 0,103~14,87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150mm | 0.5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/dak~209,14ml/dak | 0,103~35 |
Modeli | Tanım | Kanallar | Maks.felç | Şırınga spesifikasyonu | Doğrusal itme | Akış hızı aralığı (nl/min~ml/min) | İç çap (mm) | Maks.çıkış basıncı |
LSP-B01H1 | Yüksek basınçlı şırınga pompası | 1 | 150mm | 6ml~200ml | >640N | 7.13nl/dak~152.05ml/dak | 9.525~44 | 0,337Mpa~7,19Mpa |
LSP-B01H2 | >1600N | 1.426nl/dak~30.41ml/dak | 0.84Mpa~17.96Mpa | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | Bölünmüş yüksek basınçlı şırınga pompası | 1 | 150mm | 6-200 ml | >1600N |
Vaka fotoğrafı