Görüntüleme sayısı:37 Yazar:göç makineleri Gönderildi: 2023-08-03 Kaynak:migrand machinery
|
Bugün hassas dozaj pompaları ve dolum sistemleri üzerine eğitim gerçekleştirdik.Eğitimde farklı malzemelerde, kapasite gereksinimlerinde ve farklı bütçe durumlarında dolum pompası konfigürasyon şemasını öğrendim.Ayrıca en son pompa dolum ölçüm yöntemlerini, çalışma prensiplerini ve diğer mesleki bilgileri öğrendim. , çok fayda sağlar. Bu tür mesleki beceri öğrenimi, müşterilerimiz için çözümler tasarlamamızda bize çok yardımcı olur.
MiGrand Machinery Electric tarafından sağlanan valfsiz pistonlu pompa, pnömatik pistonlu pompa, servo tahrikli pistonlu pompa ve diğer ürünler. Müşterilere tek elden dolum ve paketleme makineleri ürün çözümleri üretimi sunmak.
İlaç, biyolojik, gıda, kozmetik, tıbbi cihazlar, yeni enerji lityum pil enjeksiyonu ve diğer sistemler için enjeksiyon ve boşaltma sistemleri sağlıyoruz. İlaç, biyolojik, gıda, kozmetik, tıbbi ekipman, yeni enerji lityum pil enjeksiyonu ve diğer sistemler için enjeksiyon çözümleri sağlıyoruz. .Pazar talebine yönelik istikrarlı performans, kaliteli ve yüksek maliyet performansı ile daha fazla ürün çözümü geliştirmek için ürünleri aktif olarak yeniliyoruz.
Kısmi dolum pompası parametreleri
Modeli | Piston Çapı | Felç | Dağıtım Hacmi | Döngü Oranı | ||
GD-12 | 15MM | 70MM | 1-12ML | 0-60 kez/dak | ||
GD-25 | 22MM | 2-25ML | ||||
GD-50 | 30MM | 4-49ML | ||||
GD-100 | 45MM | 70MM | 10-110ML | 0-50 kez/dak | ||
GD-200 | 60MM | 80MM | 20-226ML | 0-40 kez/dak | ||
GD-R4-55 | 54 mm | 25mm | 0-57ML | 0-60 kez/dak | ||
GD-R4-110 | 50mm | 0-114ml | 0-40 kez/dak | |||
GD-R4-170 | 75 mm | 0-171 ml | 0-30 kez/dak | |||
GD-R4-220 | 100mm | 0-228 ml | 0-25 kez/dak | |||
GD-R5-500 | 80mm | 110mm | 0-550ML | 0-30 kez/dak | ||
GD-R5-1000 | 114 mm | 110mm | 0-1100ML | 0-25 kez/dak | ||
GD-R5-2000 | 114 mm | 200mm | 0-2040ML | 0-20 kez/dak | ||
GD-04/05/7-N | 4/5/7mm | 4-80ul/r | 0-200 kez/dak | |||
10-140ul/r | ||||||
10-140ul/r | ||||||
GD-10/13-N | 10/13mm | 0.1-0.9ML/r | 0-150 kez/dak | |||
0.2-1.5ML/r | ||||||
GD-15/22-N | 15/22mm | 0.3-2.8ML/r | 0-120 kez/dak | |||
0.6-6ML/r | ||||||
GD-25/36-N | 25/36 mm | 1-12ML/r | 0-100 kez/dak | |||
2-25ML/dev | ||||||
GD-50-N | 50mm | 5-50ML/r | 0-80 kez/dak | |||
Dolum pompası uygulamaları
Tipik uygulamalar | |||||||
GenelEndüstri | Makyaj malzemeleri | Yiyecek | İlaçlar | ||||
Asit | Tutkal/Yapıştırıcı | Parfüm | EssentialOil | Reçel | yoğurt | İksir | Kan Testi Tüpü |
Alkali | Akü Elektroliti | Kaybolan | Tırnak cilası | Hardal | Puding | Plazma | Kültür Çözümü |
Krem | |||||||
reaktif | Kondansatör Elektroliti | Cilt bakımı | Isı Yalıtım Sıvısı | Baharat | Bal | Biyolojik Hazırlık | Oral Çözüm |
Mürekkep | UV Tutkal | Şampuan | maskara | Sos | Domates suyu | Antibiyotik Aşısı | Yumuşak Kapsül |
E-Sıvı | Yağ/Gres | Ruj | Hiyalüronik asit | Tereyağı | Çikolata | Jel | Vazelin |
Doldurma pompası ve makinelerimizle ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin!
MIGRAND Makina
Mobil/Wechat/Whatsapp: 0086-13787413551
E-posta: sales@grand-packing.com